Ski Touring
Difficulty: medium

Sonnjoch

Auf den 3-Täler-Gipfel

Length 7 km
Duration 4:00 h
Altitude
1200 hm
1200 hm
Details
Max. Altitude 2292
Start Gasthaus Schönanger
End Sonnjoch
Equipment LVS, Schaufel, Sonde, Harscheisen
Abfahrtsfreuden.jpg | © Wildschönau Tourismus Abfahrtsfreuden.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Winterwanderweg Ende.jpg | © Wildschönau Tourismus Winterwanderweg Ende.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Schönanger.jpg | © Wildschönau Tourismus Schönanger.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • an der Brücke.jpg | © Wildschönau Tourismus an der Brücke.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • im Talschluß.jpg | © Wildschönau Tourismus im Talschluß.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Kastensteig.jpg | © Wildschönau Tourismus Kastensteig.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • die Seile können praktisch sein.jpg | © Wildschönau Tourismus die Seile können praktisch sein.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Wasserfall.jpg | © Wildschönau Tourismus Wasserfall.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • auf dem Kastensteig.jpg | © Wildschönau Tourismus auf dem Kastensteig.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Richtung Gressenstein.jpg | © Wildschönau Tourismus Richtung Gressenstein.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • tiefster Winter.jpg | © Wildschönau Tourismus tiefster Winter.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • ..in dem Fall weiter bei besserem Wetter.jpg | © Wildschönau Tourismus ..in dem Fall weiter bei besserem Wetter.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • bergauf.jpg | © Wildschönau Tourismus bergauf.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Ziel in Sicht.jpg | © Wildschönau Tourismus Ziel in Sicht.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • am 4-Täler-Kreuz.jpg | © Wildschönau Tourismus am 4-Täler-Kreuz.jpg | © Wildschönau Tourismus
01 14
There's more!

Similar tours